Sportowcem Roku 2014 Kamil Stoch

80jubileuszowy Plebiscyt na 10Najlepszych Sportowców Polski 2014 roku za Nami!

KAMIL STOCH WYGRYWA!

IMG_0210

WYNIKI PLEBISCYTU
1. Kamil Stoch (skoki narciarskie) 716 622 pkt
2. Mariusz Wlazły (siatkówka) 706 774
3. Michał Kwiatkowski (kolarstwo) 396 332
4. Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) 385 481
5. Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie) 350 208
6. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka) 234 450
7. Rafał Majka (kolarstwo) 231 782
8. Krzysztof Kasprzak (żużel) 2013 107
9. Robert Lewandowski (piłka nożna) 190 577
10. Paweł Fajdek (lekkoatletyka) 129 607

IMG_019811. Radosław Kawęcki (pływanie) 110 360
12. Adam Kszczot (lekkoatletyka) 101 578
13. Agnieszka Radwańska (tenis) 79 003
14. Konrad Czerniak (pływanie) 72 226
15. Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak, Natalia Czerwonka (łyżwiarstwo szybkie) 64 649
16. Kamila Lićwinko (lekkoatletyka) 62 203
17. Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie) 43 734
18. Adrian Zieliński (podnoszenie ciężarów) 37 293
19. Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański (łyżwiarstwo szybkie) 35 935
20. Łukasz Kubot (tenis) 30 113
21. Marta Walczykiewicz (kajakarstwo) 28 358
22. Ewelina Kobryn (koszykówka) 28 203
23. Iwona Matkowska (zapasy) 15 244
24. Natalia Madaj, Magdalena Fularczyk-Kozłowska (wioślarstwo) 12 908
25. Przemysław Miarczyński (żeglarstwo) 9457

Komentarze

comments

No Comments Yet

Comments are closed